

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4017918256050 |
| Nota | Made to Order (non-returnable) |
| Kunci Pesanan | 1204850 |
| Unit pembungkusan | 1 pc |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| Negara asal | GB (United Kingdom) |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000163 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002109 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 27111518 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| Nombor tarif tersuai | 82032000 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| eCl@ss 4.0 (Umum) | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 (Umum) | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 (Umum) | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 (Umum) | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 (Umum) | 21043706 |
| eCl@ss 7.0 (Umum) | 21043706 |
| eCl@ss 8.0 (Umum) | 21043706 |
| eCl@ss 9.0 (Umum) | 21043706 |
| (Data Komersial Utama) | Wire cutters up to AWG 10 |
| Warna (Data Komersial Utama) | black |
| Berat (Data Komersial Utama) | 0.2 kg |
| Berat setiap Keping (tidak termasuk pembungkusan) | 226.860 g |
| Keratan rentas maksimum (Data Komersial Utama) | 6 mm² |
| Keratan rentas minimum (Data Komersial Utama) | 0.08 mm² |
| AWG maks., fleksibel, berbilang helai (Data Komersial Utama) | 30 |
| AWG Min., fleksibel, berbilang helai (Data Komersial Utama) | 10 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi