

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Warna | black |
| Lebar | 11 mm |
| Ketinggian | 35 mm |
| Panjang | 32 mm |
| AWG maksimum | 18 |
| Min AWG | 26 |
| Jeneral | For 0.14 mm² ... 4.0 mm² solid crimp contacts from the CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED... series, the packing slip includes a detailed list of the crimp contacts |
| Bahan | Steel |
| Mampatan | Square crimp |
| Jenis produk | Die |
| Keratan rentas maksimum | 1 mm² |
| Keratan rentas minimum | 0.14 mm² |
| Julat keratan rentas AWG | 26 ... 12 |
| Julat keratan rentas, metrik | 0.14 mm² ... 4 mm² |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi