


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Lebar (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 150 mm |
| Ketinggian (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 48 mm |
| Panjang (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 84 mm |
| Berat (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 780 g |
| Kuantiti pek (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 1 |
| Denyutan voltan (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 8 kV |
| Bahan (Badan) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Polycarbonate |
| Bahan (Pengapit) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Electroplated galvanized steel |
| Bahan (Skru) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Electroplated galvanized steel |
| Arus operasi (In) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 160 A |
| Arus operasi (Icw) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 6 kA |
| Bahan (Plat sambungan) (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | ETP Copper elettrolyticaly tinned |
| Voltan impuls penebat (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 800 V |
| Arus kerosakan puncak maksimum yang dibenarkan (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 18 kA |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi