

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356690164 |
| Kunci Pesanan | 1404310 |
| Unit pembungkusan | 1 pc |
| Negara asal | PL (Poland) |
| Nombor tarif tersuai | 85444210 |
| (Ciri-ciri garisan) | No hazardous substances above threshold values |
| (Piawaian dan Peraturan) | -20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| (Ciri-ciri mekanikal) | -5 °C ... 60 °C (cable, flexible installation) |
| RoHS China (Ciri-ciri Talian) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| REACh SVHC (Ciri-ciri garisan) | Lead 7439-92-1 |
| Soket kabel (Data Komersial Utama) | straight |
| Berat setiap Keping (tidak termasuk pembungkusan) | 470.100 g |
| Panjang kabel (Data Komersial Utama) | 10 m |
| Perisai (Piawaian dan Peraturan) | Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield |
| Jenis kabel (Standard dan Peraturan) | Ethernet, flexible, CAT5 |
| Kerugian Pulangan (Piawaian dan Peraturan) | 23 dB (at 4 МHz) |
| Warna wayar (Piawaian dan Peraturan) | white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown |
| Berat kabel (Standard dan Peraturan) | 47 kg/km |
| Bebas halogen (Piawaian dan Peraturan) | according to IEC 60754-1 |
| Gaya UL AWM (Piawaian dan Peraturan) | 20963 (80°C/30 V) |
| Bilangan jawatan (Data Komersial Utama) | 8 |
| Kelainan keseluruhan (Piawaian dan Peraturan) | 4 pairs for core |
| Pasangan berpintal (Piawaian dan Peraturan) | 2 cores to the pair |
| Bilangan soket kabel (Data Komersial Utama) | 1 |
| Masa jalan isyarat (Piawaian dan Peraturan) | 5.3 ns/m |
| Impedans gelombang (Piawaian dan Peraturan) | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
| Talian isyarat AWG (Piawaian dan Peraturan) | 26 |
| Struktur kabel (Piawaian dan Peraturan) | 4x2xAWG26/7; SF/UTP |
| Rintangan api (Piawaian dan Peraturan) | according to IEC 60332-1-2 |
| Pelemahan gelombang (Piawaian dan Peraturan) | 3.2 dB (with 1 MHz) |
| Rintangan terhadap minyak (Piawaian dan Peraturan) | according to EN 60811-2-1 |
| Singkatan kabel (Piawaian dan Peraturan) | 02YS(ST)C11Y |
| Bahan konduktor (Piawaian dan Peraturan) | Bare Cu litz wires |
| Rintangan gandingan (Piawaian dan Peraturan) | ≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz) |
| Medium penghantaran (Standard dan Peraturan) | Copper |
| Kitaran pemasukan/penarikan balik (Data Komersial Utama) | ≥ 100 |
| Rintangan penebat (Piawaian dan Peraturan) | ≥ 500 MΩ*km |
| Sarung luaran, warna (Piawaian dan Peraturan) | water blue RAL 5021 |
| Voltan nominal, kabel (Piawaian dan Peraturan) | ≤ 100 V |
| Sarung luar, bahan (Piawaian dan Peraturan) | PUR |
| Teras/Teras Voltan Ujian (Piawaian dan Peraturan) | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Keratan rentas konduktor (Piawaian dan Peraturan) | 4x 2x 0.14 mm² |
| Diameter kabel luaran (Piawaian dan Peraturan) | 6.4 mm ±0.2 mm |
| Penutup perisai optik (Piawaian dan Peraturan) | 70 % |
| Teras/Perisai Voltan Ujian (Piawaian dan Peraturan) | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Data bahan) | HB |
| Penebat konduktor bahan (Piawaian dan Peraturan) | Foamed PE |
| Suhu ambien (operasi) (Piawaian dan Peraturan) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Talian isyarat struktur konduktor (Piawaian dan Peraturan) | 7x 0.16 mm |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Keadaan ambien) | HB |
| Suhu ambien (operasi) (Ciri-ciri mekanikal) | -25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation) |
| Diameter teras termasuk penebat (Piawaian dan Peraturan) | 0.96 mm |
| Pelemahan crosstalk hampir hujung (NEXT) (Piawaian dan Peraturan) | 71.3 dB (with 1 MHz) |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan tetap (Piawaian dan Peraturan) | 4 x D |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan fleksibel (Piawaian dan Peraturan) | 8 x D |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi