

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4055626904443 |
| Kunci Pesanan | 1091499 |
| Unit pembungkusan | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 31261501 |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000386 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002779 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002779 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002779 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 31261501 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31261501 |
| Nombor tarif tersuai | 39162000 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31261501 |
| Warna (RAL) (Dimensi) | light gray (7035) |
| Nota (spesifikasi PCB) | Refer to the data sheet for the range in the download area. |
| Jenis (Data Komersial Utama) | Basic profile |
| eCl@ss 4.0 (Pengelasan) | 27180401 |
| eCl@ss 4.1 (Pengelasan) | 27180401 |
| eCl@ss 5.0 (Pengelasan) | 27180506 |
| eCl@ss 5.1 (Pengelasan) | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 (Pengelasan) | 27400500 |
| eCl@ss 7.0 (Pengelasan) | 27182701 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27182701 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27182701 |
| Bahan perumahan (Dimensi) | PVC |
| No. Pesanan (Data Komersial Utama) | 1091499 |
| eCl@ss 10.0.1 (Pengelasan) | 27182701 |
| Kedalaman [ d ] (Sifat produk) | 19.8 mm |
| Jenis nota (spesifikasi PCB) | Assembly instruction: |
| Jenis perumahan (Data Komersial Utama) | Press-drawn section housings |
| Jenis pemasangan (Data Komersial Utama) | Latching with side elements, latching with foot element |
| Kedudukan pemasangan (Keadaan ambien) | parallel to the DIN rail |
| Jenis pemasangan PCB (Keadaan ambien) | Insertion/securing with additional elements |
| Kepingan setiap pakej (Maklumat umum) | 10 |
| Huraian artikel ringkas (Data Komersial Utama) | Profile |
| Unit pembungkusan denominasi (Maklumat umum) | Pcs. |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Dimensi) | V0 |
| Lebar PCB profil (boleh dipilih): (Sifat produk) | 108 mm [UM108] |
| Suhu ambien (pemasangan) (Spesifikasi bahan) | -5 °C ... 50 °C |
| Suhu ambien (operasi) (Spesifikasi bahan) | -15 °C ... 50 °C (depending on power dissipation) |
| Kelembapan relatif (penyimpanan/pengangkutan) (Spesifikasi bahan) | 95 % |
| Suhu ambien (penyimpanan/pengangkutan) (Spesifikasi bahan) | -40 °C ... 50 °C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi