

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4055626947716 |
| Kunci Pesanan | 1099271 |
| Unit pembungkusan | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001031 |
| Nombor tarif tersuai | 85389099 |
| Warna (RAL) (Ukuran) | turquoise blue (5018) |
| Jenis (Data Komersial Utama) | UCS CC 5018 VPE10 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27182702 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27182702 |
| Kedalaman [ d ] (Sifat item) | 13.5 mm |
| Lebar [ l ] (Sifat item) | 16.2 mm |
| Tinggi [t] (Sifat item) | 16.2 mm |
| Bahan perumahan (Ukuran) | PA |
| No. Pesanan (Data Komersial Utama) | 1099271 |
| Jenis perumahan (Data Komersial Utama) | Universal housings |
| Bahan penebat (Ukuran) | PA |
| Kepingan setiap pakej (Nota tentang pemasangan) | 10 |
| CTI mengikut IEC 60112 (Pengukuran) | 0 |
| Jenis pemasangan PCB (Spesifikasi bahan) | Bolt mounting |
| Unit pembungkusan denominasi (Nota tentang pemasangan) | Pcs. |
| Tork pengetatan / kelajuan putaran (data PCB) | Screw connection between housing halves: 1.2 Nm-1.4 Nm / 500 rpm-1000 rpm |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Pengukuran) | V0 |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Maklumat pembungkusan) | V0 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi