

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Panjang (EF001438) | 30 mm |
| Saiz bit (EF006615) | 0 |
| Dikeraskan (EF004739) | Yes |
| Bahan (EF002169) | Steel |
| Borang kepala (EF000012) | Other |
| Bentuk hujung (EF015028) | Self-drilling |
| Jenis benang (EF001758) | Other |
| Diameter kepala (EF001001) | 203.1999986588800089 mm |
| Panjang benang (EF000368) | 0 mm |
| Sistem skru (EF000013) | Pozidriv PZ |
| Diameter benang (EF004757) | 4.8 mm |
| Benang per inci (EF012132) | 1 |
| Kepala benam (EF013941) | No |
| Kualiti bahan (EF001257) | Other |
| Rawatan permukaan (EF025109) | Other |
| Dengan bebibir tetap (EF016409) | No |
| Perlindungan permukaan (EF000139) | Galvanic/electrolytic zinc plated |
| Dengan mesin basuh dan pengedap (EF016410) | No |
| Saiz benang (imperial) (EF003715) | Other |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi