

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Kedalaman (EF000049) | 65.5 mm |
| Lebar (EF000008) | 17.5 mm |
| Ketinggian (EF000040) | 90 mm |
| Program 24 jam (EF002965) | Yes |
| Jenis kenalan (EF001587) | EV000145 |
| Program 60 minit (EF002964) | No |
| Program tahunan (EF001185) | No |
| Voltan bekalan (EF004127) | 230 V |
| Program mingguan (EF001184) | No |
| Kaedah pemasangan (EF000003) | DIN rail |
| Ketepatan setiap hari (EF006325) | 1 s |
| Autonomi dalam jam (EF004721) | 72 |
| Autonomi dalam tahun (EF004720) | 0 |
| Sesalur utama segerak (EF002973) | No |
| Kuarza terkawal (EF002974) | Yes |
| Bilangan saluran (EF000259) | 1 |
| Pembahagian anjakan program 1 (EF005181) | 15 min |
| Pembahagian anjakan program 2 (EF005182) | 0 min |
| Pra-pemilihan penukaran (EF002979) | No |
| Voltan bekalan frekuensi (EF004687) | 45 Hz |
| LED kuasa suis maksimum (EF015953) | 600 W |
| Tahap perlindungan (IP) (EF005474) | IP20 |
| Sentuhan suis bebas berpotensi (EF003626) | Yes |
| Sesuai untuk operasi manual (EF002978) | Yes |
| Jenis voltan (voltan bekalan) (EF002991) | AC/DC |
| Lebar dalam bilangan jarak modular (EF002950) | 1 |
| Arus pensuisan nominal pada 250 V AC (EF005126) | 16 A |
| Penukaran automatik waktu musim panas/musim sejuk (EF002977) | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi