

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4055626378961 |
| Kunci Pesanan | 2401659 |
| (Umum) | NEMA 4X |
| Unit pembungkusan | 1 |
| RAM (Paparan) | 2 GB DDR3 |
| Kejutan (Umum) | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| Slot (Paparan) | 1x SD |
| Rangkaian (Paparan) | 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| Warna (Dimensi) | 16.7 million colors |
| Pemproses (Paparan) | Intel®Atom™E3815 1.46 GHz |
| Sistem bas (Paparan) | without |
| Nombor tarif tersuai | 84714100 |
| Paparan (Dimensi) | 17.8 cm/7" TFT |
| Antara Muka (Paparan) | 4x USB Host 2.0 |
| Kejutan (Bekalan peranti) | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
| Tambahan (Data komputer) | Integrated acoustic signal (buzzer) |
| Storan besar-besaran (Paparan) | Flash, 4 GB (integrated) |
| Berat (Data komputer) | 1100 g |
| Kecerahan (Dimensi) | 400 cd/m², typical (adjustable) |
| Perisian pengguna (Paparan) | Open platform |
| Jam masa nyata (Paparan) | Yes |
| Pencahayaan Latar (Dimensi) | LED |
| Sistem pengendalian (Paparan) | Windows®Embedded Compact 7 |
| (Piawaian dan Peraturan) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Jenis pemasangan (Data komputer) | Bolt fixing |
| Teknologi sentuh (Dimensi) | Projective-capacitive, single-touch control |
| Tahap perlindungan (Umum) | IP67 (front), IP20 (back) |
| Sudut bacaan atas (Dimensi) | 60 ° |
| Resolusi skrin (Dimensi) | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
| Sudut bacaan kiri (Dimensi) | 70 ° |
| Getaran (operasi) (Umum) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| Bahan perumahan (Data komputer) | Steel sheet, zinc-plated |
| Sudut bacaan kanan (Dimensi) | 70 ° |
| Sudut bacaan bawah (Dimensi) | 60 ° |
| Jangka hayat bateri (Paparan) | 5 years (typical) |
| Paparan lampu latar MTBF (Dimensi) | 50000 s |
| Plat hadapan bahan (Data komputer) | Aluminum (natural anodized) |
| Getaran (operasi) (Bekalan peranti) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
| RoHS (Piawaian dan Peraturan) China | Environmentally Friendly Use Period = 15; |
| Unit bekalan kuasa (Keadaan ambien) | 24 V DC ±20 % |
| Suhu ambien (operasi) (Umum) | -20 °C ... 60 °C |
| Kelembapan yang dibenarkan (operasi) (Umum) | 20 % ... 85 % |
| Suhu ambien (penyimpanan/pengangkutan) (Umum) | -30 °C ... 80 °C |
| Dimensi luar: lebar, tinggi, kedalaman (Data Komersial Utama) | 234 mm x 174 mm x 5 mm (Dimensions of the front plate) |
| Dimensi pemasangan: lebar, tinggi, kedalaman (Data Komersial Utama) | 200 mm x 140 mm x 99 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi