


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN: | 5020963053887 |
| Nombor Tarif Kastam: | 7408221000 |
| UPC: (Maklumat Kontena) | 786210297170 |
| Berat Bersih Produk: (Pesanan) | 1 lb453.515 g |
| Unit Pakej Aras 2: (Dimensi) | 1 piece |
| Lebar Pakej Aras 2: (Dimensi) | 1 in25 mm |
| Ketinggian Pakej Aras 2: (Dimensi) | 1 in25 mm |
| Nama Produk: (Maklumat Kontena) | PLAIN TIN COPPER BAND |
| Bilangan Bateri: (Maklumat Kontena) | 0 |
| Kedalaman/Panjang Pakej Tahap 2: (Dimensi) | 1 in25 mm |
| Arahan dan Manual: (Maklumat Tambahan) | TCBRD16/10M |
| Perisytiharan Pematuhan - CE: (Maklumat Tambahan) | 9AKK107492A9618 |
| ETIM 6: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | EC001179 - Protective metallic hose |
| ETIM 7: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | EC001179 - Protective metallic hose |
| Helaian Data, Maklumat Teknikal: (Maklumat Tambahan) | TCBRD16/10M |
| Kategori WEEE: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | Product Not in WEEE Scope |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi