


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| () | FJ-VSP2 5M |
| Antara muka | GigE |
| Jenis kanta | N/A |
| Jenis imbasan | Area scan |
| Kadar bingkai | 61 fps |
| Pemasangan kanta | C-mount |
| Saiz piksel | 5.3 µm |
| Jenis kamera | Color |
| Lebar imej | 1280 pixels |
| Ketinggian imej | 1024 pixels |
| Jenis pengatup | Global |
| Penapis optik | None |
| Perumahan bahan | Aluminium A6061 |
| Bilangan piksel | 1.3 MP |
| Jenis sensor imej | EV76C560 |
| Format sensor imej | 1/1.8" |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi