


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| () | FJ-VSP2 5M |
| Antara muka | GigE |
| Jenis kanta | N/A |
| Jenis imbasan | Area scan |
| Kadar bingkai | 21.8 fps |
| Pemasangan kanta | C-mount |
| Saiz piksel | 2.2 µm |
| Jenis kamera | Color |
| Lebar imej | 2592 pixels |
| Ketinggian imej | 1944 pixels |
| Jenis pengatup | Rolling |
| Penapis optik | IR cut filter |
| Bilangan piksel | 5 MP |
| Jenis sensor imej | Other |
| Format sensor imej | 1/2.5" |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi