

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356323062 |
| Nota | Made to Order (non-returnable) |
| (Kabel) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Kunci Pesanan | 1429101 |
| Halaman katalog | Page 324 (PC-2011) |
| Unit pembungkusan | 1 pc |
| (Dimensi) | -40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation) |
| Negara asal | DE (Germany) |
| RoHS China (Kabel) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (Kabel) | Lead 7439-92-1 |
| Nombor tarif tersuai | 85444290 |
| Bahan sentuhan (Umum) | CuZn |
| Bahan, knurls (Umum) | Nickel-plated brass |
| Bahan pengedap (Umum) | FKM |
| Pengekodan (Keadaan ambien) | A - standard |
| Tork (Keadaan ambien) | 2 Nm ... 3 Nm (Installation-side) |
| (Piawaian dan Peraturan) | max. 700 V AC (Data cable) |
| Tahap perlindungan (Dimensi) | IP67 |
| Bahan pembawa sentuh (Umum) | PA 6.6 |
| Bahan permukaan sentuh (Umum) | Ni/Au |
| Voltan yang dinilai (Keadaan ambien) | 30 V |
| Paparan status (Keadaan ambien) | No |
| Berat setiap Keping (tidak termasuk pembungkusan) | 114.200 g |
| Panjang kabel (Data Komersial Utama) | 1 m |
| Perisai (Piawaian dan Peraturan) | Tinned copper-braided shield, approx. 85% covering |
| Jenis kabel (Standard dan Peraturan) | VARAN |
| Warna wayar (Piawaian dan Peraturan) | Brown, blue, white/orange, white/green, green, orange |
| Pecutan (Piawaian dan Peraturan) | 2 m/s² |
| Berat kabel (Standard dan Peraturan) | 81 kg/km |
| Tahap pencemaran (Keadaan ambien) | 3 |
| Bebas halogen (Piawaian dan Peraturan) | in accordance with DIN EN 50267-2-1 |
| Bilangan kedudukan (Keadaan ambien) | 8 |
| Voltan lonjakan dinilai (Keadaan ambien) | 0.8 kV |
| Kelainan keseluruhan (Piawaian dan Peraturan) | 1 star quad and 2 wires with 2 fillers |
| Kategori voltan lampau (Keadaan ambien) | II |
| Jejari lenturan (Piawaian dan Peraturan) | 93 mm |
| Rintangan penebat (Keadaan ambien) | ≥ 100 MΩ |
| Impedans gelombang (Piawaian dan Peraturan) | 100 Ω ±15 % |
| Talian isyarat AWG (Piawaian dan Peraturan) | 24 |
| Struktur kabel (Piawaian dan Peraturan) | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Arus dinilai pada 40°C (Keadaan ambien) | 2 A |
| Laluan merentasi (Piawaian dan Peraturan) | 2 m |
| Kadar lintasan (Piawaian dan Peraturan) | 1 m/s |
| Bekalan kuasa AWG (Piawaian dan Peraturan) | 22 |
| Suhu ambien (operasi) (Dimensi) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) |
| Bahan, pengisi (Piawaian dan Peraturan) | Yarn |
| Bahan konduktor (Piawaian dan Peraturan) | Bare Cu litz wires |
| Voltan ujian, kabel (Piawaian dan Peraturan) | 2000 V (Power supply) |
| Kapasitans kerja (Piawaian dan Peraturan) | 50 nF (Data cable) |
| Rintangan konduktor (Piawaian dan Peraturan) | 77 Ω/m (Data cable) |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Umum) | V0 |
| Kitaran pemasukan/penarikan (Keadaan ambien) | > 100 |
| Jenis/kategori isyarat (Piawaian dan Peraturan) | VARAN CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Bahan) | V0 |
| Rintangan penebat (Piawaian dan Peraturan) | 5 GΩ*km (Data cable) |
| Sarung luaran, warna (Piawaian dan Peraturan) | black RAL 9005 |
| Bahan, sarung dalam (Piawaian dan Peraturan) | TPE |
| Voltan nominal, kabel (Piawaian dan Peraturan) | 125 V (Data cable) |
| Sarung luar, bahan (Piawaian dan Peraturan) | SANTOPRENE halogen-free |
| Jenis pelindung pasangan (Piawaian dan Peraturan) | Tinned copper braided shield, 95 % covering |
| Keratan rentas konduktor (Piawaian dan Peraturan) | 4x 0.25 mm² (Signal line) |
| Bilangan kitaran lenturan (Piawaian dan Peraturan) | 3000000 |
| Jenis kabel (singkatan) (Piawaian dan Peraturan) | 970 |
| Diameter kabel luaran D (Piawaian dan Peraturan) | 7.8 mm ±0.2 mm |
| Penebat konduktor bahan (Piawaian dan Peraturan) | PP |
| Suhu ambien (operasi) (Piawaian dan Peraturan) | -20 °C ... 80 °C (Cable) |
| Talian isyarat struktur konduktor (Piawaian dan Peraturan) | 19x 0.13 mm |
| Suhu ambien (pemasangan) (Piawaian dan Peraturan) | 0 °C ... 50 °C |
| Diameter teras termasuk penebat (Piawaian dan Peraturan) | 1.35 mm (Signal line) |
| Struktur konduktor, bekalan voltan (Piawaian dan Peraturan) | 19x 0.16 mm |
| Jejari lenturan terkecil, pemasangan tetap (Piawaian dan Peraturan) | ≥ 93 mm |
| Jejari lenturan terkecil, pemasangan boleh alih (Piawaian dan Peraturan) | ≥ 93 mm |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi