

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4055626883670 |
| (Kabel) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Kunci Pesanan | 1078278 |
| (Umum) | -30 °C ... 90 °C (cable, flexible installation) |
| (Lukisan) | |
| Unit pembungkusan | 1 |
| RoHS China (Kabel) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (Kabel) | |
| Jenis kabel (Umum) | PUR halogen-free orange |
| Nombor tarif tersuai | 85444290 |
| Warna wayar (Umum) | Black 1, black 2, black 3, black 4, green/yellow |
| Pecutan (Umum) | 10 m/s² |
| Berat kabel (Umum) | 209 kg/km |
| Bebas halogen (Umum) | in accordance with DIN VDE 0472 part 815 |
| Gaya UL AWM (Umum) | 22078 / 11560 (90 °C / 1000 V) |
| Laluan merentasi (Umum) | 10 m |
| Kadar merentasi (Umum) | 3 m/s |
| Bekalan kuasa AWG (Umum) | 14 |
| Rintangan api (Umum) | According to UL 758/1581 (Cable Flame) |
| Panjang kabel (Lukisan) | 10 m |
| Rintangan lain (Umum) | Hydrolysis and microbe resistant as per VDE 0282 section 10 |
| Rintangan terhadap minyak (Umum) | according to DIN EN 60811-404, 168 h at 100 °C |
| Bahan konduktor (Umum) | Bare Cu litz wires |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27060311 |
| Voltan ujian, kabel (Umum) | ≥ 10000 V AC (Spark test) |
| Rintangan konduktor (Umum) | ≤ 8 Ω/km (at 20 °C) |
| Rintangan penebat (Umum) | ≥ 1 GΩ*km (at 20 °C) |
| Ketebalan, penebat (Umum) | ≥ 0.36 mm |
| Sarung luaran, warna (Umum) | orange RAL 2003 |
| Voltan nominal, kabel (Umum) | ≤ 1000 V AC |
| Bilangan jawatan (Dimensi) | 5 |
| Ketebalan sarung luar (Umum) | approx. 1.15 mm |
| Sarung luar, bahan (Umum) | PUR |
| Keratan rentas konduktor (Umum) | 5x 2.5 mm² |
| Bilangan kitaran lenturan (Umum) | 2000000 |
| Jenis kabel (singkatan) (Umum) | PUR |
| Diameter kabel luaran D (Umum) | 10.3 mm ±0,3 mm |
| Penebat konduktor bahan (Umum) | PP |
| Suhu ambien (operasi) (Umum) | -50 °C ... 90 °C (cable, fixed installation) |
| Diameter teras termasuk penebat (Umum) | 2.8 mm ±0.1 mm |
| Struktur konduktor, bekalan voltan (Umum) | 141x 0.15 mm |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan tetap (Umum) | 5 x D |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan fleksibel (Umum) | 10 x D |
| Jejari lenturan minimum, aplikasi rantai seret (Umum) | 10 x D |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi