

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356666411 |
| Nota | Made to Order (non-returnable) |
| Kunci Pesanan | 1403754 |
| (Umum) | -35 °C ... 120 °C (cable, flexible installation) |
| Unit pembungkusan | 1 pc |
| Negara asal | PL (Poland) |
| Perisai (Umum) | Tinned copper braided shield |
| Jenis kabel (Umum) | POC irradiated halogen-free black |
| Nombor tarif tersuai | 85444290 |
| Warna wayar (Umum) | black 1, black 2, black 3, black 4, black 5 |
| (Data Komersial Utama) | 60 V DC |
| Pecutan (Umum) | 5 m/s² |
| Berat kabel (Umum) | 86 kg/km |
| Bebas halogen (Umum) | according to IEC 60754-1 |
| Kuantiti pesanan minimum | 50 pc |
| Keseluruhan kelainan (Umum) | 5 wires around filler to the core |
| Talian isyarat AWG (Umum) | 20 |
| Laluan merentasi (Umum) | 5 m |
| Kadar merentasi (Umum) | 4 m/s |
| Rintangan api (Umum) | IEC 60332-1 |
| Rintangan lain (Umum) | Good resistance to aggressive media |
| Bahan konduktor (Umum) | Tin-plated Cu litz wires |
| Hartanah khas (Umum) | Irradiated |
| Kepekatan wasap (Umum) | in accordance with IEC 61034 |
| Sarung luaran, warna (Umum) | black RAL 9005 |
| Voltan nominal, kabel (Umum) | 300 V |
| Sarung luar, bahan (Umum) | POC |
| Teras/Teras Voltan Ujian (Umum) | 3500 V |
| Keratan rentas konduktor (Umum) | 5x 0.5 mm² |
| Bilangan kitaran lenturan (Umum) | 2000000 |
| Teras/Perisai Voltan Ujian (Umum) | 2500 V |
| Jenis kabel (singkatan) (Umum) | BF 145 |
| Diameter kabel luaran D (Umum) | 7.3 mm |
| Voltan yang dinilai (Data Komersial Utama) | 48 V AC |
| Berat setiap Keping (tidak termasuk pembungkusan) | 124.700 g |
| Penebat konduktor bahan (Umum) | POC |
| Suhu ambien (operasi) (Umum) | -55 °C ... 145 °C (cable, fixed installation) |
| Diameter teras termasuk penebat (Umum) | 1.9 mm |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan tetap (Umum) | 4 x D |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan fleksibel (Umum) | 12 x D |
| Jejari lenturan minimum, aplikasi rantai seret (Umum) | 10 x D |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi