

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356906852 |
| (Kabel) | No hazardous substances above threshold values |
| Kunci Pesanan | 1410758 |
| (Umum) | -35 °C ... 120 °C (cable, flexible installation) |
| Unit pembungkusan | 1 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| RoHS China (Kabel) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 31251501 |
| Jenis kabel (Umum) | POC irradiated halogen-free black |
| Nombor tarif tersuai | 85444995 |
| Warna wayar (Umum) | black 1, black 2, black 3, black 4 |
| (Data Komersial Utama) | 250 V DC |
| Berat kabel (Umum) | 75 kg/km |
| Bebas halogen (Umum) | according to IEC 60754-1 |
| Keseluruhan kelainan (Umum) | 4 wires around filler to the core |
| Talian isyarat AWG (Umum) | 18 |
| Rintangan api (Umum) | according to IEC 60332-1 |
| Bahan konduktor (Umum) | Tin-plated Cu litz wires |
| Hartanah khas (Umum) | Irradiated |
| eCl@ss 4.0 (Pengelasan) | 27060300 |
| eCl@ss 4.1 (Pengelasan) | 27060300 |
| eCl@ss 5.0 (Pengelasan) | 27061800 |
| eCl@ss 5.1 (Pengelasan) | 27061800 |
| eCl@ss 6.0 (Pengelasan) | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 (Pengelasan) | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27060311 |
| Voltan ujian, kabel (Umum) | 3500 V |
| Kepekatan wasap (Umum) | in accordance with IEC 61034 |
| Sarung luaran, warna (Umum) | black RAL 9005 |
| Voltan nominal, kabel (Umum) | 300 V |
| Sarung luar, bahan (Umum) | POC |
| Keratan rentas konduktor (Umum) | 4x 0.75 mm² |
| Jenis kabel (singkatan) (Umum) | BF 145 |
| Diameter kabel luaran D (Umum) | 6.9 mm |
| Voltan yang dinilai (Data Komersial Utama) | 250 V AC |
| Penebat konduktor bahan (Umum) | POC |
| Suhu ambien (operasi) (Umum) | -55 °C ... 145 °C (cable, fixed installation) |
| Bilangan jawatan (Data Komersial Utama) | 4 |
| Diameter teras termasuk penebat (Umum) | 2.2 mm |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan tetap (Umum) | 4 x D |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan fleksibel (Umum) | 8 x D |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi