

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN | Four trillion forty six billion three hundred fifty six million five hundred sixteen thousand one hundred fifty |
| (Kabel) | No dangerous substances above the thresholds |
| Pesanan kunci | One million four hundred forty one thousand one hundred ninety two |
| (Gambaran Keseluruhan) | approx. 0.9 mm (outer Wrap) |
| Penjualan kunci | BF1BBA - |
| Unit pembungkusan | 1 pcs |
| UNSPSC 11 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| Negara asal | PL (Poland) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| RoHS China (Kabel) | Space of time for the intended use: unlimited = FEUP-e |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| Nombor tarif tarif | Eighty five million four hundred forty four thousand two hundred ninety |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| eCl@ss 4.0 (Penarafan) | Twenty seven million sixty thousand three hundred six |
| eCl@ss 4.1 (Penarafan) | Twenty seven million sixty thousand three hundred six |
| eCl@ss 5.0 (Penarafan) | Twenty seven million sixty one thousand eight hundred one |
| eCl@ss 5.1 (Penarafan) | Twenty seven million sixty one thousand eight hundred |
| eCl@ss 6.0 (Penarafan) | Twenty seven million two hundred seventy nine thousand two hundred |
| eCl@ss 7.0 (Penarafan) | Twenty seven million two hundred seventy nine thousand two hundred eighteen |
| eCl@ss 8.0 (Penarafan) | Twenty seven million two hundred seventy nine thousand two hundred eighteen |
| eCl@ss 9.0 (Penarafan) | Twenty seven million sixty thousand three hundred eleven |
| Gaya UL AWM (Gambaran Keseluruhan) | Twenty thousand five hundred forty nine |
| Jumlah kabel (Gambaran Keseluruhan) | 3-conductor longitudinally twisted |
| Pemacu warna (Gambaran Keseluruhan) | brown, blue, black |
| Kelajuan ke hadapan (Gambaran Keseluruhan) | 3 m/s |
| Jenis kabel (Gambaran Keseluruhan) | PUR halogen-free, grey |
| Jejari lenturan (Gambaran Keseluruhan) | 44 mm |
| Saiz ketegangan (Ukuran) | 24 V DC |
| Perjalanan ke hadapan (Gambaran Keseluruhan) | 10 m |
| Bilangan tiang (Ukuran) | Three |
| Rintangan api (Gambaran Keseluruhan) | according to UL-Style 20549 |
| Kabel isyarat AWG (Gambaran Keseluruhan) | Twenty four |
| Balutan luar, warna (Gambaran Keseluruhan) | silver grey RAL 7001 |
| Bahagian pemandu (Gambaran Keseluruhan) | 0.25 mm2 |
| Ketiadaan halogen (Gambaran Keseluruhan) | according to DIN VDE 0472 part 815 |
| Kabel Voltan Ujian (Gambaran Keseluruhan) | ≥ 3000 V |
| Panjang kabel (Iklan data) | 5 m |
| Bahan Konduktif (Gambaran Keseluruhan) | Conductor Cu bare |
| Kabel Voltan Terkadar (Gambaran Keseluruhan) | ≤ 300 V |
| Berat kabel (Gambaran Keseluruhan) | 24 kg/km |
| Singkatan kabel (Gambaran Keseluruhan) | Li9Y11Y |
| Rintangan penebat (Gambaran Keseluruhan) | ≥ 100 GΩ*km (at 20 °C) |
| Selongsong luar, bahan (Gambaran Keseluruhan) | PUR |
| Berat unit (tidak termasuk pembungkusan) | 120,000 g |
| Bilangan kitaran lenturan (Gambaran Keseluruhan) | Four million |
| Jenis kabel (singkatan) (Gambaran Keseluruhan) | Two hundred eighty |
| Diameter luar kabel D (Gambaran Keseluruhan) | 4.4 mm ±0.15 mm |
| Rintangan konduktor (Gambaran Keseluruhan) | max. 78 Ω/km (at 20 °C) |
| Ketebalan Penebat Dinding (Gambaran Keseluruhan) | ≥ 0.21 mm (Insulated conductor) |
| Bahan Konduktor Penebat (Gambaran Keseluruhan) | PP |
| Pembinaan kabel isyarat pemacu (Gambaran Keseluruhan) | 32x 0.10 mm |
| Jejari lenturan yang lebih kecil, pemasangan mudah alih (Gambaran Keseluruhan) | 44 mm |
| Jejari lenturan terkecil, pemasangan tetap (Gambaran Keseluruhan) | 44 mm |
| Diameter konduktor, penebat disertakan (Gambaran Keseluruhan) | 1,17 mm ±0.02 mm |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi