

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4055626192482 |
| (Kabel) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Kunci Pesanan | 1414114 |
| Unit pembungkusan | 1 |
| (Dimensi) | 30 V DC |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| RoHS China (Kabel) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| REACh SVHC (Kabel) | Lead 7439-92-1 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31251501 |
| Nombor tarif tersuai | 85444290 |
| Voltan yang dinilai (Dimensi) | 30 V AC |
| Paparan status (Dimensi) | No |
| (Piawaian dan Peraturan) | -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| eCl@ss 5.1 (Pengelasan) | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 (Pengelasan) | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 (Pengelasan) | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27060311 |
| Tahap pencemaran (Dimensi) | 3 |
| Bilangan jawatan (Dimensi) | 17 |
| Kategori voltan lampau (Dimensi) | II |
| Arus dinilai pada 40°C (Dimensi) | 1.5 A |
| Panjang kabel (Data Komersial Utama) | 3 m |
| Perisai (Piawaian dan Peraturan) | Tinned copper braided shield |
| Jenis kabel (Standard dan Peraturan) | Black PUR/PVC twisted pair |
| Warna wayar (Piawaian dan Peraturan) | White-brown, green-yellow, gray-pink, blue-red, black-violet, gray/pink-red/blue, white/green-brown/green, white/yellow-yellow/brown-white/gray |
| Pecutan (Piawaian dan Peraturan) | 10 m/s² |
| Berat kabel (Standard dan Peraturan) | 105 kg/km |
| Gaya UL AWM (Piawaian dan Peraturan) | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
| Kelainan keseluruhan (Piawaian dan Peraturan) | 7 pairs and 1 three-way unit, intertwisted |
| Litar/komponen pelindung (Dimensi) | unwired |
| Jejari lenturan (Piawaian dan Peraturan) | 92 mm |
| Talian isyarat AWG (Piawaian dan Peraturan) | 26 |
| Laluan merentasi (Piawaian dan Peraturan) | 10 m |
| Kadar lintasan (Piawaian dan Peraturan) | 3 m/s |
| Rintangan api (Piawaian dan Peraturan) | According to DIN EN 60332-1-2 |
| Rintangan lain (Piawaian dan Peraturan) | hydrolysis and microbe resistant according to EN 50396 |
| Rintangan terhadap minyak (Piawaian dan Peraturan) | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
| Singkatan kabel (Piawaian dan Peraturan) | LSYWC11Y |
| Bahan konduktor (Piawaian dan Peraturan) | Tin-plated Cu litz wires |
| Hartanah khas (Piawaian dan Peraturan) | Flexible cable conduit capable |
| Voltan ujian, kabel (Piawaian dan Peraturan) | 1500 V AC |
| Rintangan konduktor (Piawaian dan Peraturan) | 142 Ω/km (at 20 °C) |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Umum) | V0 |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Bahan) | V0 |
| Rintangan penebat (Piawaian dan Peraturan) | ≥ 10 MΩ*km (at 20 °C) |
| Sarung luaran, warna (Piawaian dan Peraturan) | black RAL 9005 |
| Bahan, sarung dalam (Piawaian dan Peraturan) | PVC |
| Voltan nominal, kabel (Piawaian dan Peraturan) | 42 V AC |
| Sarung luar, bahan (Piawaian dan Peraturan) | PUR |
| Keratan rentas konduktor (Piawaian dan Peraturan) | 17x 0.14 mm² (Signal line) |
| Penutup perisai optik (Piawaian dan Peraturan) | 85 % |
| Bilangan kitaran lenturan (Piawaian dan Peraturan) | 4000000 |
| Jenis kabel (singkatan) (Piawaian dan Peraturan) | 35T |
| Diameter kabel luaran D (Piawaian dan Peraturan) | 9.2 mm ±0.2 mm |
| Penebat konduktor bahan (Piawaian dan Peraturan) | PVC |
| Suhu ambien (operasi) (Piawaian dan Peraturan) | -30 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Talian isyarat struktur konduktor (Piawaian dan Peraturan) | 18x 0.10 mm |
| Diameter teras termasuk penebat (Piawaian dan Peraturan) | 1 mm ±0.05 mm (Signal line) |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan tetap (Piawaian dan Peraturan) | 5 x D |
| Jejari lenturan minimum, pemasangan fleksibel (Piawaian dan Peraturan) | 10 x D |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi