

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356219662 |
| Kunci Pesanan | 1598206 |
| (Lukisan) | No hazardous substances above threshold values |
| Unit pembungkusan | 1 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121413 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121413 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121413 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121413 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121413 |
| Nombor tarif tersuai | 85366990 |
| RoHS China (Lukisan) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 4.0 (Pengelasan) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Pengelasan) | 272607xx |
| eCl@ss 5.0 (Pengelasan) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Pengelasan) | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 (Pengelasan) | 27260708 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27440102 |
| Lukisan dimensi (Lukisan) | |
| eCl@ss 10.0.1 (Pengelasan) | 27440102 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi