

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356049863 |
| Nota | Made to Order (non-returnable) |
| Kunci Pesanan | 2885223 |
| Halaman katalog | Page 471 (C-6-2017) |
| Unit pembungkusan | 1 pc |
| Negara asal | CA (Canada) |
| Nombor tarif tersuai | 85177000 |
| Benang skru (Umum) | M3 |
| Panjang pelucutan (Umum) | 8 mm |
| Kaedah sambungan (Umum) | Screw connection |
| Kedalaman (Data Komersial Utama) | 114.5 mm |
| Lebar (Data Komersial Utama) | 22.5 mm |
| (Piawaian dan Peraturan) | No hazardous substances above threshold values |
| Ketinggian (Data Komersial Utama) | 99 mm |
| Pematuhan (Data Sambungan) | CE-compliant |
| UL, Amerika Syarikat/Kanada (Data sambungan) | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Berat setiap Keping (tidak termasuk pembungkusan) | 173.600 g |
| Bahan perumahan (Keadaan ambien) | Polyamide PA non-reinforced |
| RoHS (Piawaian dan Peraturan) China | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Kedudukan pemasangan (Keadaan ambien) | any |
| Arahan pemasangan (Keadaan ambien) | on standard DIN rail NS 35 in accordance with EN 60715 |
| Keratan rentas konduktor AWG maks. (Umum) | 14 |
| Keratan rentas konduktor AWG min. (Umum) | 24 |
| Suhu ambien (operasi) (Dimensi) | -20 °C ... 65 °C |
| Keratan rentas konduktor maks. pepejal (Umum) | 4 mm² |
| Keratan rentas konduktor min. pepejal (Umum) | 0.2 mm² |
| Keratan rentas konduktor fleksibel maksimum (Umum) | 2.5 mm² |
| Keratan rentas konduktor min fleksibel (Umum) | 0.2 mm² |
| Suhu ambien (penyimpanan/pengangkutan) (Dimensi) | -40 °C ... 85 °C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi