

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Kod warna (EF000931) | White |
| Arus yang dinilai (EF000227) | 100 A |
| Lubang pemasangan (EF021553) | M10 |
| Jenis arus (EF000143) | DC |
| Voltan DC yang dinilai (EF012281) | 1000 V |
| Kapasiti pemecahan (EF005617) | 50 kA |
| Kehilangan kuasa pada arus undian (EF012389) | 30 W |
| Penunjuk status jenis fius (EF004473) | Centre fuse status indicator |
| Sistem fius mengikut IEC 60269 (EF017676) | Other |
| Jarak sambungan dari pusat ke pusat (EF021151) | 157 mm |
| Kategori penggunaan mengikut IEC 60269 (EF002572) | gPV (photovoltaic protection) |
| Jenis pembinaan fius mengikut IEC 60269 (EF015865) | 01XL |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi