

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4055626903811 |
| Kunci Pesanan | 1091230 |
| Unit pembungkusan | 1 |
| Lebar (Umum) | 125 mm |
| Panjang (Umum) | 101 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC000897 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121410 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| Nombor tarif tersuai | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| (Data Komersial Utama) | 1500 V DC |
| Sambungan (Dimensi) | 1 level |
| Ketinggian NS 35/15 (Umum) | 105 mm |
| Warna (Data Komersial Utama) | gray/blue/black-yellow |
| eCl@ss 4.0 (Pengelasan) | 27141120 |
| eCl@ss 4.1 (Pengelasan) | 27141120 |
| eCl@ss 5.0 (Pengelasan) | 27141120 |
| eCl@ss 5.1 (Pengelasan) | 27141120 |
| eCl@ss 6.0 (Pengelasan) | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 (Pengelasan) | 27141120 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27141120 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27141120 |
| Panjang pelucutan (Dimensi) | 40 mm |
| Kaedah sambungan (Dimensi) | Power-Turn connection |
| eCl@ss 10.0.1 (Pengelasan) | 27141190 |
| Panel sisi terbuka (Data Komersial Utama) | No |
| Bilangan tahap (Data Komersial Utama) | 1 |
| Arus nominal IN (Data Komersial Utama) | 232 A |
| Voltan nominal UN (Data Komersial Utama) | 1000 V AC |
| Kawasan aplikasi (Data Komersial Utama) | Railway industry |
| Tahap pencemaran (Data Komersial Utama) | 3 |
| Bahan penebat (Data Komersial Utama) | PA |
| Bilangan jawatan (Data Komersial Utama) | 5 |
| Voltan lonjakan yang dinilai (Data Komersial Utama) | 8 kV |
| Arus beban maksimum (Data Komersial Utama) | 232 A (with 95 mm2conductor cross section) |
| Kategori voltan lampau (Data Komersial Utama) | III |
| Keratan rentas nominal (Data Komersial Utama) | 95 mm² |
| Bilangan sambungan (Data Komersial Utama) | 2 |
| Keratan rentas konduktor AWG maks. (Dimensi) | 4/0 |
| Keratan rentas konduktor AWG min. (Dimensi) | 4 |
| Sambungan dalam akaun dengan standard (Dimensi) | IEC 60947-7-1 |
| Keratan rentas konduktor pepejal maks. (Dimensi) | 95 mm² |
| Keratan rentas konduktor pepejal min. (Dimensi) | 25 mm² |
| Kumpulan bahan penebat (Data Komersial Utama) | I |
| Keratan rentas konduktor fleksibel maksimum (Dimensi) | 95 mm² |
| Keratan rentas konduktor minimum fleksibel (Dimensi) | 25 mm² |
| Sambungan dalam akaun dengan standard (Data sambungan) | IEC 60947-7-1 |
| Keratan rentas konduktor AWG maksimum, fleksibel (Dimensi) | 4/0 |
| Keratan rentas konduktor AWG minimum, fleksibel (Dimensi) | 4 |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Data sambungan) | V0 |
| Keratan rentas dengan jambatan sisipan, maks. pepejal (Dimensi) | 95 mm² |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Data Komersial Utama) | V0 |
| Keratan rentas dengan jambatan sisipan, maksimum terkandas (Dimensi) | 70 mm² |
| Keratan rentas konduktor fleksibel, dengan ferrule dengan sarung plastik maksimum (Dimensi) | 95 mm² |
| Keratan rentas konduktor fleksibel, dengan ferrule dengan lengan plastik min. (Dimensi) | 25 mm² |
| Keratan rentas konduktor fleksibel, dengan ferrule tanpa sarung plastik maksimum (Dimensi) | 95 mm² |
| Keratan rentas konduktor fleksibel, dengan ferrule tanpa sarung plastik min. (Dimensi) | 25 mm² |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi