

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Kedalaman (EF000049) | 158 mm |
| Lebar (EF000008) | 117 mm |
| Ketinggian (EF000040) | 80 mm |
| Kehilangan kuasa (EF005387) | 5.33 W |
| Bilangan tiang (EF001391) | 3 |
| Pembinaan peranti (EF008240) | Complete device in housing |
| Teknik mematikan (EF007007) | Thermomagnetic |
| Sensitif kegagalan fasa (EF007400) | Yes |
| Voltan operasi yang dinilai (EF001435) | 690 V |
| Jenis elemen kawalan (EF006976) | Push button |
| Tahap perlindungan (IP) (EF005474) | IP65 |
| Arus kekal yang dinilai Iu (EF001389) | 0.63 A |
| Tetapan arus pelepasan beban lampau (EF002336) | 2.5 A |
| Dengan suis tambahan bersepadu (EF001387) | No |
| Dengan perlindungan beban lampau haba (EF006233) | No |
| Kuasa operasi dinilai pada AC-3, 230 V (EF007025) | 0.09 kW |
| Kuasa operasi dinilai pada AC-3, 400 V (EF001364) | 0.12 kW |
| Dengan pelepasan voltan bawah bersepadu (EF001390) | No |
| Jenis sambungan elektrik litar utama (EF006819) | Screw connection |
| Pelepasan litar pintas tanpa lengah julat pelarasan (EF007131) | 62 A |
| Kapasiti pemutus litar pintas yang dinilai Icu pada 400 V, AC (EF007049) | 50 kA |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi