


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| Ingatan | 4 GB RAM (non ECC) |
| Penyimpanan | No Storage |
| Port modular | DVI-D |
| Keluaran video | DVI-D |
| Nisbah paparan | 16:10 |
| Kedalaman terbina dalam | 97 mm |
| Kaedah penyejukan | Passive cooling (fanless) |
| Slot pengembangan | 1 x PCIe slot (X2 lanes) |
| Kaedah pemasangan | Build-in |
| Skrin pepenjuru | 12.1 inch |
| Jenis paparan | TFT |
| Perumahan bahan | Aluminium, black |
| Sistem pengendalian | No OS |
| Keluarga pemproses | Intel® Celeron® |
| Voltan bekalan DC | 20.4-28.8 V |
| Lebar bahagian hadapan | 332 mm |
| Ketinggian bahagian hadapan | 234 mm |
| Port komunikasi | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Suhu operasi | 0-55 °C |
| Lebar potongan panel | 314 mm |
| Ketinggian potongan panel | 216 mm |
| Teknologi skrin sentuh | Projected capacitive |
| Spesifikasi pemproses | 3965U (2.2 GHz) |
| Bilangan maksimum paksi gerakan | 0 axes |
| Bilangan piksel, menegak | 800 |
| Bilangan piksel, mendatar | 1280 |
| Tahap perlindungan (IP), bahagian hadapan | IP65 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi