

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Status | Active |
| (SPESIFIKASI) | 72 mm |
| ETIM 5.0 (DIMENSI) | EC001194 |
| ETIM 6.0 (DIMENSI) | EC001194 |
| Julat (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 144x144 |
| Skala (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | x/5 A;X/1 A |
| Siri (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | Power Analyzer |
| Rangkaian (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 3-4 wires;Three phase |
| Kekerapan (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 45 - 65Hz |
| Piawaian (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | IEC 61000-4-11;IEC 61000-4-2;IEC 61000-4-3;IEC 61000-4-4;IEC 61000-4-5 |
| Pembungkusan standard (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 1 |
| Julat suhu operasi (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | -10°C / +50°C |
| Gegelung arus lampau - 1 saat (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 20 x In |
| Meter arus penggunaan sendiri (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 3VA |
| Gegelung arus lampau - berterusan (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 1,2 x In |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi