

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Status | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSI) | EC002302 |
| ETIM 6.0 (DIMENSI) | EC002302 |
| Berat (SPESIFIKASI) | 0.0030 kg |
| Julat (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | Interchangeable ammeter scaleplates |
| Skala (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 200/5 A |
| Siri (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | Scales |
| Pembungkusan standard (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 10 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi