

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Status | Active |
| ETIM 5.0 (DIMENSI) | EC002295 |
| ETIM 6.0 (DIMENSI) | EC002295 |
| Berat (SPESIFIKASI) | 0.3 kg |
| Julat (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | Pulse adquisition |
| Skru (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | Pozidriv 1 |
| Siri (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | Energy meter |
| Piawaian (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | EN/IEC 62052-11;EN/IEC 62053-21;EN/IEC 62053-23 |
| Pembungkusan standard (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 1 |
| Bilangan modul (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | 4 |
| Julat suhu operasi (STATUS PESANAN/PENGHANTARAN) | -5°C / +55°C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi