

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | Four trillion forty six billion three hundred fifty six million four hundred eighty one thousand six hundred sixty three |
| Kunci jualan | AABDAA - |
| (Pautan data) | CUL |
| Kepingan/pek. | 50 PCS |
| Benang (Saiz) | M4 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| Bilangan tiang (Saiz) | Three |
| Tork min. (Saiz) | 1.2 Nm |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | Thirty million two hundred eleven thousand eight hundred one |
| Tork, maks. (Saiz) | 1.5 Nm |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| Pad tolok (Saiz) | B6 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | Thirty nine million one hundred twenty one thousand four hundred thirty two |
| Artikel keluarga (Saiz) | MKDSP 10N |
| Tarif kastam nombor | Eighty five million three hundred sixty nine thousand ten |
| eCl@ss 4.0 (Kedudukan) | Twenty seven million one hundred forty one thousand one hundred eleven |
| eCl@ss 4.1 (Kedudukan) | Twenty seven million one hundred forty one thousand one hundred nine |
| eCl@ss 5.0 (Kedudukan) | Twenty seven million one hundred forty one thousand one hundred ninety |
| eCl@ss 5.1 (Kedudukan) | Twenty seven million two hundred sixty one thousand one hundred |
| eCl@ss 6.0 (Kedudukan) | Twenty seven million two hundred sixty one thousand one hundred |
| eCl@ss 7.0 (Kedudukan) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| eCl@ss 8.0 (Kedudukan) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| eCl@ss 9.0 (Kedudukan) | Twenty seven million four hundred forty thousand four hundred one |
| Bahagian nominal (Saiz) | 10 mm2 |
| Langkah (Data komersial) | 10.16 mm |
| Kod untuk pesanan itu | One million seven hundred seventy four thousand two hundred eighteen |
| Arus dinilai IN (Saiz) | 76 To |
| Panjang pelucutan (Saiz) | 10 mm |
| Ukur (Data komersial) | 20,32 mm |
| Jumlah pesanan minimum | 50 PCS |
| Voltan penarafan (II/2) (Saiz) | 1000 V |
| Voltan penarafan (III/2) (Saiz) | 1000 V |
| Voltan penarafan (III/3) (Saiz) | 800 V |
| Lebar [ l ] (Data komersial) | 30.48 mm |
| Tinggi [t] (Data komersial) | 34.3 mm |
| Panjang [ l ] (Data komersial) | 18.4 mm |
| (Peraturan dan keperluan) | The information on hazardous substances found in the declaration of the manufacturer under "Downlaods" |
| Diameter lubang (Data komersial) | 1.5 mm |
| Serang mengikut (Saiz) | EN-VDE |
| Ketinggian pemasangan (Data komersial) | 29.3 mm |
| Permukaan kimpalan pin (Saiz) | |
| Panjang pin [P] (Data komersial) | 5 mm |
| Berat setiap keping (termasuk pakej) | 22,430 g |
| Kekuatan voltan lonjakan (II/2) (Saiz) | 8 kV |
| Serang mengikut (Pautan data) | EN-VDE |
| Kekuatan voltan lonjakan (III/2) (Saiz) | 8 kV |
| Kekuatan voltan lonjakan (III/3) (Saiz) | 8 kV |
| RoHS China (Peraturan dan keperluan) | Period of use conforms to the target without damage to the environment (EFUP): 50 years |
| REACh SVHC (Peraturan dan keperluan) | |
| Konduktor keratan rentas AWG maks. (Umum) | Six |
| Konduktor keratan rentas min. AWG (Umum) | Twenty |
| 2 konduktor dengan diameter yang sama, maksimum tegar (Umum) | 6 mm2 |
| 2 konduktor dengan diameter yang sama, min. tegar (Umum) | 0.5 mm2 |
| 2 konduktor dengan diameter yang sama, fleksibel, maksimum (Umum) | 6 mm2 |
| 2 konduktor dengan diameter yang sama, fleksibel, min. (Umum) | 0.5 mm2 |
| 2 konduktor dengan diameter yang sama, fleksibel dengan AEH tanpa plastik kolar maksimum (Umum) | 4 mm2 |
| 2 konduktor dengan diameter yang sama, fleksibel dengan AEH tanpa min plastik kolar (Umum) | 0.5 mm2 |
| 2 konduktor dengan diameter yang sama, fleksibel dengan TWIN-AEH dengan plastik kolar maks. (Umum) | 6 mm2 |
| 2 konduktor dengan diameter yang sama, fleksibel dengan TWIN-AEH dengan min plastik kolar (Umum) | 0.5 mm2 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi