

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4055626938783 |
| Kunci Pesanan | 1097565 |
| (Lukisan) | |
| Unit pembungkusan | 1 |
| Pitch (Lukisan) | 5.08 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| Nombor tarif tersuai | 85369010 |
| (Keadaan ambien) | Test passed |
| Susun atur pin (Lukisan) | Linear pinning |
| Jenis pemasangan (Lukisan) | Wave soldering |
| Haba kering (Ujian getaran) | 168 h/100°C |
| Nota (Kapasiti sambungan) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Haba lembap (Ujian getaran) | 48 h/30 °C/92 % |
| Bilangan aras (Lukisan) | 1 |
| Kaedah sambungan (Lukisan) | Screw connection with tension sleeve |
| Nota (Maklumat pembungkusan) | For safe conductor connection, always adhere to a defined tightening torque. Particularly in the case of PCB terminal blocks with two or three positions, the individual solder pin for each contact point cannot compensate for this. That is why the terminal blocks must be supported during conductor connection (held with one hand, support on the housing). |
| Pelbagai artikel (Lukisan) | MKDS 3 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27440401 |
| Arus undian (Ujian tarik keluar) | 24 A |
| Voltan nominal (Sifat item) | 400 V |
| Bilangan jawatan (Lukisan) | 2 |
| Tork (Parameter elektrik) | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Padang (Data bahan - perumahan) | 5.08 mm |
| Kepala skru bentuk pemacu (Lukisan) | Slotted (L) |
| Spesifikasi (Ujian elektrik) | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 |
| Kapsyen (Data bahan - perumahan) | Schematic representation – for additional information, see product range drawing in the Download Center |
| boleh pasang (Parameter elektrik) | Yes |
| (Kaedah penamatan dan sambungan) | 2.5 mm² / flexible / > 50 N |
| Huraian ringkas artikel (Lukisan) | PCB terminal block |
| Ujian sambungan (Keadaan ambien) | IEC 60998-2-2:2002-12 |
| Jenis nota (Maklumat pembungkusan) | Note on application |
| Dimensi a (Data bahan - perumahan) | 5.08 mm |
| Jarak pin (Data bahan - perumah) | 15.24 mm |
| Voltan dinilai (III/2) (Ujian tarik keluar) | 400 V |
| Lebar [ l ] (Data bahan - perumah) | 10.16 mm |
| Bahan sentuh (Kapasiti sambungan) | Cu alloy |
| Tinggi [t] (Data bahan - perumahan) | 23 mm |
| Panjang [ l ] (Data bahan - perumah) | 11.2 mm |
| Keratan rentas konduktor (Ujian tarik keluar) | 2.5 mm² |
| Dimensi pin (Data bahan - perumah) | 0.9 x 0.9 mm |
| Jarak pin (Dimensi untuk produk) | 15.24 mm |
| Pin pateri [P] (Data bahan - perumah) | 5 mm |
| Panjang pelucutan (Parameter elektrik) | 8 mm |
| Kaedah sambungan (Parameter elektrik) | Screw connection with tension sleeve |
| Diameter lubang (Dimensi untuk produk) | 1.3 mm |
| Voltan lonjakan dinilai (III/2) (Ujian tarik keluar) | 4 kV |
| Lukisan dimensi (Data bahan - perumahan) | |
| Bahan penebat (Data bahan - sentuhan) | PA |
| Voltan lonjakan dinilai (II/2) (Ujian elektrik) | 4 kV |
| Ciri-ciri permukaan (Kapasiti sambungan) | Tin-plated |
| Jenis pembungkusan (Dimensi untuk reka bentuk PCB) | packed in cardboard |
| Kepingan setiap pakej (Dimensi untuk reka bentuk PCB) | 100 |
| Voltan lonjakan dinilai (III/2) (Ujian elektrik) | 4 kV |
| Voltan lonjakan dinilai (III/3) (Ujian elektrik) | 4 kV |
| Keputusan (Jangkauan udara dan jarak rambat) | Test passed |
| Amplitud (Jangkauan udara dan jarak rambat) | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
| Frekuensi (Jangkauan udara dan jarak rambat) | 10 - 150 - 10 Hz |
| Ujian tarik keluar (Kaedah penamatan dan sambungan) | IEC 60998-2-1:2002-12 |
| Voltan penebat yang dinilai (II/2) (Ujian elektrik) | 630 V |
| Kumpulan bahan penebat (Data bahan - sentuhan) | I |
| Nota mengenai keratan rentas sambungan (Ujian elektrik) | With connected conductor 4 mm² (solid). |
| Voltan penebat yang dinilai (III/2) (Ujian elektrik) | 400 V |
| Voltan penebat yang dinilai (III/3) (Ujian elektrik) | 250 V |
| Kelajuan sapuan (Jangkauan udara dan jarak rambat) | 1 octave/min |
| Pecutan (Jangkauan udara dan jarak rayapan) | 5 g (60.1 - 150 Hz) |
| CTI mengikut IEC 60112 (Data bahan - hubungan) | 600 |
| Jarak lapang dan jarak rambat (Ujian elektrik) | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 |
| Keratan rentas konduktor pepejal (Parameter elektrik) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Ketinggian (tanpa pin pateri) (Data bahan - perumah) | 18 mm |
| Spesifikasi (Jangkauan udara dan jarak rambat) | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| Unit pembungkusan denominasi (Dimensi untuk reka bentuk PCB) | Pcs. |
| Keratan rentas konduktor fleksibel (Parameter elektrik) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Nilai jarak rayapan minimum (II/2) (Ujian elektrik) | 3.2 mm |
| Nilai jarak rayapan minimum (III/2) (Ujian elektrik) | 2 mm |
| Nilai jarak rayapan minimum (III/3) (Ujian elektrik) | 3.2 mm |
| Keratan rentas konduktor AWG / kcmil (Parameter elektrik) | 24 ... 12 |
| Suhu ambien (pemasangan) (Maklumat produk umum) | -5 °C ... 100 °C |
| Suhu ambien (operasi) (Maklumat produk umum) | -40 °C ... 100 °C (Depending on the current carrying capacity/derating curve) |
| Ujian untuk kerosakan konduktor dan kelonggaran (Keadaan ambien) | IEC 60998-2-1:2002-12 |
| Kawasan pematerian permukaan logam (lapisan atas) (Kapasiti sambungan) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
| Titik terminal permukaan logam (lapisan atas) (Kapasiti sambungan) | Tin (4 - 8 µm Sn) |
| Tempoh ujian setiap paksi (Jangkauan udara dan jarak rambat) | 2.5 h |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Data bahan - sentuhan) | V0 |
| Kelegaan minimum - medan tidak homogen (II/2) (Ujian elektrik) | 3 mm |
| Kelegaan minimum - medan tidak homogen (III/2) (Ujian elektrik) | 3 mm |
| Kelegaan minimum - medan tidak homogen (III/3) (Ujian elektrik) | 3 mm |
| 2 konduktor dengan keratan rentas yang sama, pepejal (Parameter elektrik) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Suhu ambien (penyimpanan/pengangkutan) (Maklumat produk umum) | -40 °C ... 70 °C |
| 2 konduktor dengan keratan rentas yang sama, fleksibel (Parameter elektrik) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Indeks kebolehbakaran wayar bercahaya GWFI mengikut EN 60695-2-12 (Data bahan - sentuhan) | 850 |
| Suhu penyalaan wayar bercahaya GWIT mengikut EN 60695-2-13 (Data bahan - sentuhan) | 775 |
| Keratan rentas konduktor / jenis konduktor / daya tegangan (Kaedah penamatan dan sambungan) | 0.2 mm² / solid / > 10 N |
| Keratan rentas konduktor, fleksibel, dengan ferrule, dengan sarung plastik (Parameter elektrik) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| Suhu untuk ujian tekanan bola mengikut EN 60695-10-2 (Data bahan - sentuhan) | 125 °C |
| Keratan rentas konduktor fleksibel, dengan ferrule tanpa sarung plastik (Parameter elektrik) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 konduktor dengan keratan rentas yang sama, terkandas, ferrul tanpa sarung plastik (Parameter elektrik) | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 2 konduktor dengan keratan rentas yang sama, terkandas, dengan ferrul TWIN dengan sarung plastik (Parameter elektrik) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi