

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356671606 |
| Kunci Pesanan | 1805232 |
| (Lukisan) | |
| Unit pembungkusan | 1 |
| Pitch (Lukisan) | 3.5 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| Lebar (Lukisan) | 43.4 mm |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Ketinggian (Lukisan) | 9.2 mm |
| Panjang (Lukisan) | 6.9 mm |
| Warna (Dimensi) | black |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Nombor tarif tersuai | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Dimensi a (Lukisan) | 38.5 mm |
| Lebar [ l ] (Lukisan) | 43.4 mm |
| Tinggi [t] (Lukisan) | 8.3 mm |
| Panjang [ l ] (Lukisan) | 6.9 mm |
| Dimensi pin (Lukisan) | 0.8 x 0.8 mm |
| (Piawaian dan Peraturan) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0 (Pengelasan) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Pengelasan) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Pengelasan) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Pengelasan) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Pengelasan) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Pengelasan) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27440402 |
| Julat artikel (Dimensi) | MCV 1,5/..-G-THR |
| Arus nominal IN (Dimensi) | 8 A |
| Bilangan jawatan (Dimensi) | 12 |
| Voltan yang dinilai (III/3) (Dimensi) | 160 V |
| Panjang pin pateri (Lukisan) | 1.4 mm |
| RoHS (Piawaian dan Peraturan) China | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Sambungan dalam akaun dengan standard (Umum) | EN-VDE |
| Sambungan dalam akaun dengan standard (Dimensi) | EN-VDE |
| Jenis Gambarajah: FMC 1,5/...-ST-3,5 dengan MCV 1,5/...-G-3,5 P... THR (Lukisan) | |
| Jenis Gambarajah: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5 dengan MCV 1,5/...-G-3,5 P... THR (Lukisan) |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi