

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Kedalaman (EF000049) | 105 mm |
| Lebar (EF000008) | 37 mm |
| Ketinggian (EF000040) | 115 mm |
| Peti keselamatan sentuh (EF004521) | Yes |
| Jenis sambungan (EF000124) | Screwing |
| Kaedah pemasangan (EF000003) | Screw |
| Arus nominal (EF000001) | 250 A |
| Bilangan tiang (EF001391) | 1 |
| Bilangan input (EF000318) | 2 |
| Bilangan output (EF000319) | 2 |
| Sesuai untuk konduktor pepejal (EF007816) | No |
| Keratan rentas konduktor, input (EF016330) | 16 mm² |
| Keratan rentas konduktor, output (EF016331) | 16 mm² |
| Sesuai untuk konduktor terkandas (EF007818) | Yes |
| Keratan rentas konduktor, input AWG (EF016332) | 6 |
| Keratan rentas konduktor, output AWG (EF016333) | 6 |
| Sesuai untuk konduktor untaian halus (EF007804) | No |
| Sesuai untuk konduktor untaian halus tambahan (EF016328) | No |
| Sesuai untuk konduktor untaian halus tanpa sarung hujung kabel (EF016327) | No |
| Sesuai untuk konduktor untaian halus tambahan tanpa sarung hujung kabel (EF016329) | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi