


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nombor Tarif Kastam: | 39206100 |
| Kuantiti Pesanan Minimum: | 1 piece |
| Arahan dan Manual: (Pesanan) | 2TLC010018M0201 |
| Instructions and Manuals: (Dimensions) | 2TLC010018M0201 |
| Lebar Bersih Produk: (Muat Turun Popular) | 2050 mm |
| Ketinggian Bersih Produk: (Muat Turun Popular) | 3000 mm |
| Berat Bersih Produk: (Muat Turun Popular) | 22.878 kg |
| Declaration of Conformity - CE: (Dimensions) | NoDecNee |
| Helaian Data, Maklumat Teknikal: (Pesanan) | 2TLC010016L0201 |
| Kedalaman/Panjang Bersih Produk: (Muat Turun Popular) | 3 mm |
| ETIM 4: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | EC000006 - Cover plate for installation units |
| ETIM 5: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | EC002783 - Accessories for safety equipment |
| ETIM 6: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | EC000000 - Not Classifiable |
| ETIM 7: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | EC000000 - Not Classifiable |
| Kod Pengelasan Objek: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | U |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi