


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| 0 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 4 |
| 1 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 1 |
| 2 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 2 |
| 3 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 1 |
| 4 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 0 |
| V (Spesifikasi & maklumat pesanan) | V |
| 24 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 24 |
| AC (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 4 |
| TIDAK (Spesifikasi & maklumat pesanan) | NC |
| 110 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 110 to 115 |
| 230 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 220 to 230 |
| 50 Hz (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 60 Hz |
| Hubungan (Spesifikasi & maklumat pesanan) | Ratings |
| Operasi (Spesifikasi & maklumat pesanan) | Contacts |
| AC15230 VA (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 400 VA |
| Solenoid DC (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 4 |
| Solenoid DC dengan diod (Spesifikasi & maklumat pesanan) | 4 |
| 4-tiang, dengan terminal skru (Spesifikasi & maklumat pesanan) | VAC |
| Akhiran pada jenis kontaktor contohnya J7KNA-09-10-24 (Spesifikasi & maklumat pesanan) | Voltage marking at the coil for |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi