

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356762038 |
| Kunci Pesanan | 2903739 |
| Unit pembungkusan | 1 |
| Nombor tarif tersuai | 85369010 |
| Nama sambungan (Umum) | Field level |
| Panjang pelucutan (Umum) | 7 mm |
| Kaedah sambungan (Umum) | Spring-cage connection |
| Kedalaman (Data Komersial Utama) | 60 mm |
| Lebar (Data Komersial Utama) | 38 mm |
| (Piawaian dan Peraturan) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Ketinggian (Data Komersial Utama) | 90 mm |
| Bilangan jawatan (Umum) | 10 |
| Keratan rentas konduktor AWG (Umum) | 24 ... 14 |
| RoHS (Piawaian dan Peraturan) China | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Kedudukan pemasangan (Keadaan ambien) | any |
| Pepejal keratan rentas konduktor (Umum) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Nota (Data sambungan untuk sambungan 1) | Plug, 8-position, A-coded |
| Bilangan kedudukan (Keadaan ambien) | 8 |
| Tahap perlindungan (Keadaan ambien) | IP00 |
| Arahan pemasangan (Keadaan ambien) | In rows with zero spacing |
| Keratan rentas konduktor fleksibel (Umum) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Sambungan dalam akaun dengan standard (Umum) | IEC / EN |
| Suhu ambien (operasi) (Dimensi) | -20 °C ... 55 °C |
| Penebat (Data sambungan untuk sambungan 2) | Functional insulation |
| Penetapan (Data sambungan untuk sambungan 2) | Air clearances and creepage distances |
| Voltan operasi kekal maksimum (Keadaan ambien) | 24 V AC/DC |
| Nama sambungan (Data sambungan untuk sambungan 1) | Controller level |
| Suhu ambien (penyimpanan/pengangkutan) (Dimensi) | -20 °C ... 70 °C |
| Kaedah sambungan (Data sambungan untuk sambungan 1) | M12-SAC plugs |
| Arus kekal maksimum (setiap cabang) (Keadaan ambien) | 2 A |
| Tahap pencemaran (Data sambungan untuk sambungan 2) | 2 |
| Bilangan kedudukan (Data sambungan untuk sambungan 1) | 8 |
| Voltan lonjakan dinilai (Data sambungan untuk sambungan 2) | 0.5 kV (1.2/50 μs) |
| Kategori voltan lampau (Data sambungan untuk sambungan 2) | II |
| Piawaian/peraturan (Data sambungan untuk sambungan 2) | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Voltan penebat yang dinilai (Data sambungan untuk sambungan 2) | 50 V |
| Sambungan dalam akaun dengan standard (Data sambungan untuk sambungan 2) | CUL |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi