

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4063151057978 |
| Kunci Pesanan | 1129468 |
| (Lukisan) | |
| Unit pembungkusan | 1 |
| Pitch (Lukisan) | 5 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| Nombor tarif tersuai | 85369010 |
| (Keadaan ambien) | Test passed |
| Jenis pemasangan (Lukisan) | Wave soldering |
| Nota (Kapasiti sambungan) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Bilangan aras (Lukisan) | 1 |
| Kaedah sambungan (Lukisan) | Push-in spring connection |
| Pelbagai artikel (Lukisan) | FKDSO 2,5/..-R |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27440401 |
| Voltan nominal (Sifat item) | 250 V |
| Bilangan jawatan (Lukisan) | 4 |
| Bilangan potensi (Lukisan) | 4 |
| Bilangan sambungan (Lukisan) | 4 |
| Spesifikasi (Ujian elektrik) | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 |
| Spesifikasi ujian (Ujian tarik keluar) | IEC 60947-7-4 |
| (Kaedah penamatan dan sambungan) | 4 mm² / flexible / > 60 N |
| Huraian ringkas artikel (Lukisan) | PCB terminal block |
| Bahan sentuh (Kapasiti sambungan) | Cu alloy |
| Dimensi pin (Data bahan - perumah) | 0.8 x 1 mm |
| Panjang pelucutan (Parameter elektrik) | 10 mm |
| Kaedah sambungan (Parameter elektrik) | Push-in spring connection |
| Bahan penebat (Data bahan - sentuhan) | PA |
| Voltan lonjakan dinilai (II/2) (Ujian elektrik) | 4 kV |
| Ciri-ciri permukaan (Kapasiti sambungan) | Tin-plated |
| Voltan lonjakan dinilai (III/2) (Ujian elektrik) | 4 kV |
| Voltan lonjakan dinilai (III/3) (Ujian elektrik) | 4 kV |
| Kepingan setiap pakej (Dimensi untuk produk) | 50 |
| Ujian tarik keluar (Kaedah penamatan dan sambungan) | IEC 60999-1:1999-11 |
| Voltan penebat yang dinilai (II/2) (Ujian elektrik) | 630 V |
| Kumpulan bahan penebat (Data bahan - sentuhan) | I |
| Voltan penebat yang dinilai (III/2) (Ujian elektrik) | 250 V |
| Voltan penebat yang dinilai (III/3) (Ujian elektrik) | 250 V |
| CTI mengikut IEC 60112 (Data bahan - hubungan) | 600 |
| Jarak lapang dan jarak rambat (Ujian elektrik) | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 |
| Keputusan (Keupayaan bawaan semasa / lengkung penurunan) | Test passed |
| Keratan rentas konduktor pepejal (Parameter elektrik) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Spesifikasi (Jangkauan udara dan jarak rambat) | IEC 60947-7-4 |
| Suhu ambien (pemasangan) (Maklumat pembungkusan) | -5 °C ... 100 °C |
| Arus undian (Ujian mekanikal mengikut piawaian) | 22 A |
| Suhu ambien (operasi) (Maklumat pembungkusan) | -40 °C ... 105 °C (Depending on the current carrying capacity/derating curve) |
| Amplitud (Keupayaan bawaan arus / lengkung penyahtarafan) | 0.35 mm (10 - 60.1 Hz) |
| Unit pembungkusan denominasi (Dimensi untuk produk) | Pcs. |
| Frekuensi (Keupayaan bawaan arus / lengkung penyahtaratan) | 10 - 150 - 10 Hz |
| Keratan rentas konduktor fleksibel (Parameter elektrik) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Nilai jarak rayapan minimum (II/2) (Ujian elektrik) | 3.2 mm |
| Kelajuan sapuan (Keupayaan bawaan arus / lengkung penyusutan) | 1 octave/min |
| Pecutan (Keupayaan bawaan arus / lengkung penurunan arus) | 5 g (60.1 - 150 Hz) |
| Nilai jarak rayapan minimum (III/2) (Ujian elektrik) | 1.25 mm |
| Nilai jarak rayapan minimum (III/3) (Ujian elektrik) | 3.2 mm |
| Keratan rentas konduktor AWG / kcmil (Parameter elektrik) | 24 ... 14 |
| Spesifikasi (Keupayaan bawaan arus / lengkung penyahtaratan) | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Ujian untuk kerosakan konduktor dan kelonggaran (Keadaan ambien) | IEC 60999-1:1999-11 |
| Kawasan pematerian permukaan logam (lapisan atas) (Kapasiti sambungan) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| Titik terminal permukaan logam (lapisan atas) (Kapasiti sambungan) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| Voltan yang dinilai (III/2) (Ujian mekanikal mengikut piawaian) | 250 V |
| Suhu ambien (penyimpanan/pengangkutan) (Maklumat pembungkusan) | -40 °C ... 55 °C |
| Keratan rentas konduktor (Ujian mekanikal mengikut piawaian) | 2.5 mm² |
| Penarafan mudah terbakar mengikut UL 94 (Data bahan - sentuhan) | V0 |
| Kelegaan minimum - medan tidak homogen (II/2) (Ujian elektrik) | 3 mm |
| Kelegaan minimum - medan tidak homogen (III/2) (Ujian elektrik) | 3 mm |
| Kelegaan minimum - medan tidak homogen (III/3) (Ujian elektrik) | 3 mm |
| Voltan lonjakan dinilai (III/2) (Ujian mekanikal mengikut piawaian) | 4 kV |
| Tempoh ujian setiap paksi (Keupayaan bawaan semasa / lengkung penyahtaratan) | 2.5 h |
| Keratan rentas konduktor / jenis konduktor / daya tegangan (Kaedah penamatan dan sambungan) | 0.2 mm² / solid / > 10 N |
| Keratan rentas konduktor, fleksibel, dengan ferrule, dengan sarung plastik (Parameter elektrik) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| Keratan rentas konduktor fleksibel, dengan ferrule tanpa sarung plastik (Parameter elektrik) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 konduktor dengan keratan rentas yang sama, terkandas, dengan ferrul TWIN dengan sarung plastik (Parameter elektrik) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi