

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| GTIN | 4046356676885 |
| Kunci Pesanan | 1704151 |
| Unit pembungkusan | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Nombor tarif tersuai | 85366990 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Promosi (Data Komersial Utama) | 5.08 mm |
| (Piawaian dan Peraturan) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0 (Pengelasan) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Pengelasan) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Pengelasan) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Pengelasan) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Pengelasan) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Pengelasan) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (Pengelasan) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Pengelasan) | 27440309 |
| Panjang pelucutan (Dimensi) | 10 mm |
| Julat artikel (Dimensi) | FKC 2,5/..-ST |
| Bilangan jawatan (Dimensi) | 9 |
| Voltan yang dinilai (II/2) (Dimensi) | 630 V |
| Keratan rentas nominal (Dimensi) | 2.5 mm² |
| Voltan yang dinilai (III/2) (Dimensi) | 320 V |
| Voltan yang dinilai (III/3) (Dimensi) | 320 V |
| RoHS (Piawaian dan Peraturan) China | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Tolok silinder dalaman (Dimensi) | A2 |
| Voltan lonjakan dinilai (II/2) (Dimensi) | 4 kV |
| Voltan lonjakan dinilai (III/2) (Dimensi) | 4 kV |
| Voltan lonjakan dinilai (III/3) (Dimensi) | 4 kV |
| Sambungan dalam akaun dengan standard (Umum) | CUL |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi