


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN: | 7630030238581 |
| Nombor Tarif Kastam: | 7413005000 |
| UPC: (Maklumat Kontena) | 786209998873 |
| Warna: (Maklumat Kontena) | Metallic |
| Berat Bersih Produk: (Pesanan) | .01 lb4.535 g |
| Bahan: (Maklumat Kontena) | Tin-Plated Copper |
| Unit Pakej Tahap 1: (Dimensi) | 50 m |
| Lebar Pakej Tahap 1: (Dimensi) | 0.01 in0.25 mm |
| Unit Pakej Aras 2: (Dimensi) | 50 m |
| Lebar Pakej Aras 2: (Dimensi) | 31.49 in800 mm |
| Permohonan: (Maklumat Kontena) | Machine |
| Fleksibiliti: (Maklumat Kontena) | Medium |
| Ketinggian Pakej Aras 1: (Dimensi) | 0.01 in0.25 mm |
| Ketinggian Pakej Aras 2: (Dimensi) | 48.42 in1230 mm |
| Saiz Nominal: (Maklumat Kontena) | NW50 |
| Nama Produk: (Maklumat Kontena) | COPPER FLEX BRAID |
| Jenis Produk: (Maklumat Kontena) | Braided Hose |
| Jenama / Label: (Maklumat Kontena) | PMA |
| Bilangan Bateri: (Maklumat Kontena) | 0 |
| Pakej Tahap 1 Kedalaman / Panjang: (Dimensi) | 0.01 in0.25 mm |
| Kedalaman/Panjang Pakej Tahap 2: (Dimensi) | 47.24 in1200 mm |
| Arahan dan Manual: (Maklumat Tambahan) | F.CK.50 |
| ETIM 6: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | EC001182 - Braided hose |
| ETIM 7: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | EC001182 - Braided hose |
| UNSPSC: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | 39131706 |
| Helaian Data, Maklumat Teknikal: (Maklumat Tambahan) | F.CK.50 |
| Kategori WEEE: (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | Product Not in WEEE Scope |
| Kod Kategori Butiran IDEA (IGCC): (Sijil dan Perisytiharan (Nombor Dokumen)) | 5535 >> Electrical conduit |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi