

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Kedalaman (EF000049) | 90 mm |
| Model (EF000010) | Measurement transformer |
| Lebar (EF000008) | 72 mm |
| Ketinggian (EF000040) | 70 mm |
| Kelulusan (EF008837) | Measuring Instruments Directive |
| Frekuensi (EF000416) | 50 Hz |
| Jenis tiang (EF008843) | Three conductor |
| Dikalibrasi (EF008836) | No |
| Kadar nadi (EF008840) | 0 Imp/kWh (kvarh) |
| Jenis denyut (EF008839) | S0 |
| Jenis tenaga (EF007135) | Effective power and reactive power |
| Jenis tarif (EF007550) | Two-tariff |
| Output denyut (EF008838) | Electrical |
| Sesuai untuk (EF000073) | Purchase/supply |
| Jenis meter (EF005441) | Electromechanical |
| Kelas ketepatan (EF008842) | B |
| Kawalan tarif (EF008834) | Internal |
| Dengan kod kunci (EF008846) | Yes |
| Tandatangan EEC40 (EF008845) | No |
| Kaedah pemasangan (EF000003) | DRA (DIN-rail adapter) |
| Jenis antara muka (EF006977) | Other |
| Jenis petunjuk (EF000306) | Digital |
| Arus maksimum (Imax) (EF000877) | 6 A |
| Mekanisme pelepasan (EF008835) | No |
| Arus nominal (In) (EF008873) | 6 A |
| Voltan nominal (Un) LL (EF008872) | 319 V |
| Voltan nominal (Un) NL (EF008871) | 184 V |
| Tahap perlindungan (IP) (EF005474) | IP20 |
| Profil beban jenis pengukuran (EF008844) | No |
| Bilangan jumlah kedudukan (kaunter) (EF004442) | 8 |
| Lebar dalam bilangan jarak modular (EF002950) | 4.1 |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi