


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN | 8713574132856 |
| UPC | 783510476335 |
| Warna | Light Gray |
| Kedalaman | 103 mm |
| Lebar | 252 mm |
| Selesai | Smooth |
| Ketinggian | 252 mm |
| Berat | 1.45 kg |
| Bahan | Thermoplastic |
| Kekerapan | 50/60 Hz |
| Kod Warna | RAL 7035 |
| Tahap Bunyi | 40 dB(A) |
| Nama Ciri | Feature Value |
| Isipadu Aliran Udara | 145/160 m³/h |
| Jenis Sambungan | Spring Type |
| Arus Nominal | 0.12/0.10 A |
| Voltan Nominal | 230 V |
| Kedalaman (EF000049) | 104.00 mm |
| Kuantiti Pembungkusan | 1.0000 |
| Lebar (EF000008) | 252.00 mm |
| Warna (EF000007) | Grey |
| Ketinggian (EF000040) | 252.00 mm |
| Atributo del producto | Valor |
| Nombor RAL (EF000116) | 7.04 |
| Versi EMC (EF001062) | false |
| Kuasa dinilai (EF007051) | 19.00 W |
| Dengan penapis (EF006013) | true |
| Jenis voltan (EF000187) | AC |
| Peredar udara (EF007516) | false |
| Pelepasan hingar (EF007829) | None dB(A) |
| Bilangan peminat (EF000928) | 1.00 |
| Kaedah pemasangan (EF000003) | Snap mounting |
| Pengudaraan bumbung (EF007099) | false |
| Kuantiti Pembungkusan Standard | 1.0000 |
| Voltan operasi DC (EF008208) | None V |
| Dengan penutup pelindung (EF005500) | |
| Aliran isipadu, tiupan bebas (EF007173) | 145.00 m³/h |
| Tahap perlindungan (IP) (EF005474) | IP55 |
| Voltan operasi AC 50 Hz (EF008206) | 230.00 V |
| Voltan operasi AC 60 Hz (EF008207) | 230.00 V |
| Sesuai untuk dinding terbina dalam (EF007536) | |
| Tahap perlindungan (NEMA) (EF011959) | |
| Dibina sebagai ventilator gelongsor masuk (EF007126) | true |
| Sesuai untuk pemasangan rak 19 inci (EF000337) | false |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi