

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Arus AC yang dinilai (EF007500) | 160 A |
| Induktans dinilai (EF007291) | 0.11 mH |
| Frekuensi resonans (EF007455) | 0 Hz |
| Frekuensi jam yang dinilai (EF007502) | 0 kHz |
| Tahap perlindungan (IP) (EF005474) | IP00 |
| Kekerapan operasi dinilai (EF007024) | 50 Hz |
| Tahap perlindungan (NEMA) (EF011959) | Other |
| Bilangan kutub, sisi utama (EF007403) | 3 |
| Voltan litar pintas relatif (EF007452) | 2.5 % |
| Sesuai sebagai gegelung reaktans bersih (EF007234) | Yes |
| Voltan operasi maksimum yang dinilai Ue (EF007357) | 550 V |
| Sesuai sebagai pencekik penapis riak (EF007232) | No |
| Sesuai sebagai gegelung reaktans output (EF007227) | No |
| Sesuai sebagai gegelung reaktans penggantian (EF007233) | No |
| Arus undian maksimum (Ith) pada voltan undian DC (EF007359) | 160 A |
| Sesuai sebagai gegelung reaktan penindasan gangguan (EF007230) | No |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi