

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Ciri | Feature Value |
| Dengan paparan (EF000458) | No |
| Kawalan tork (EF009215) | No |
| Pintasan dalaman (EF009214) | No |
| Tahap perlindungan (IP) (EF005474) | IP20 |
| Tahap perlindungan (NEMA) (EF011959) | 1 |
| Perlindungan beban lampau motor bersepadu (EF007297) | No |
| Arus operasi dinilai Ie pada 40 °C Tu (EF007039) | 68 A |
| Suhu persekitaran yang dinilai tanpa penurunan suhu (EF007074) | 40 °C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi