


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| () | XW2Z-RO75-50-D1 |
| Sistem I/O | CJ I/O Bus |
| Arus keluaran | 0.3 A |
| Jenis modul | Digital I/O |
| Jenis input digital | None |
| Jenis output digital | PNP |
| Jenis unit pengembangan | Basic I/O Unit |
| Jenis sambungan I/O | MIL (plug not included) |
| Bilangan terminal COM | 0 |
| Penyambung I/O boleh tanggal | |
| Bilangan penyambung I/O | 2 |
| Bilangan input digital | 0 |
| Kedalaman Produk (tidak dibungkus) | 83.6 mm |
| Lebar Produk (tanpa pembungkusan) | 31 mm |
| Bilangan output digital | 64 |
| Ketinggian Produk (tanpa bungkusan) | 90 mm |
| Berat Produk (tanpa bungkusan) | 110 g |
| Voltan yang dibenarkan pada output | 10.2-26.4 V |
| Bilangan terminal IOG (V-) | 8 |
| Bilangan terminal IOV (V+) | 8 |
| Sesuai untuk fungsi keselamatan | |
| Output terlindung litar pintas |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi