


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| 1 | 5 |
| Dipimpin | No |
| Palam | M12 (AC) |
| Wayar | 2 |
| Jenis kepala | Axial |
| Diameter luar | Ø 4,6 mm ± 5% |
| Pengasingan wayar | PVC |
| Bahan gasket | TPU |
| Arus nominal | 4 A |
| Voltan nominal | Max. 250 V ac/dc |
| Tork pengetatan | 0,6 Nm |
| Bahagian konduktor | 0,50 mm2 |
| Tahap perlindungan | IEC IP67 |
| Suhu operasi | -10°C ...+80°C (flexible installation)-25°C...+80°C (fixed installation) |
| Voltan impuls yang dinilai | 2 kV |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi