


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| 1 | 10 |
| Dipimpin | No |
| Palam | M12 |
| Wayar | 3 |
| Jenis kepala | Axial |
| Diameter luar | Ø 3,75 mm±0,2mm |
| Pengasingan wayar | PVC |
| Bahan gasket | PUR |
| Arus nominal | 4 A |
| Voltan nominal | Max. 250 V ac/dc |
| Tork pengetatan | 0,6 Nm |
| Bahagian konduktor | 0,25 mm2 (32 x 0,10 mm2) |
| Tahap perlindungan | IEC IP67 |
| Suhu operasi | -5°C...+80°C (flexible installation) -20°C...+80°C (fixed installation) |
| Voltan impuls yang dinilai | 2,5 kV |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi