


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Dipimpin | no |
| Palam | M12 |
| Wayar | 3 |
| Jenis kepala | Axial |
| Diameter luar | Ø 4,5 mm ± 5% |
| Pengasingan wayar | PVC |
| Bahan gasket | PVC |
| Arus nominal | 4 A |
| Voltan nominal | Max. 250 V ac/dc |
| Tork pengetatan | 0,6 Nm |
| Bahagian konduktor | 0,25 mm2 (32 x 0,10 mm2) |
| Tahap perlindungan | IEC IP67 |
| Suhu operasi | -10°C...+80°C (flexible installation) -25°C...+80°C (fixed installation) |
| Voltan impuls yang dinilai | 2,5 kV |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi