


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| EAN | 8713574117907 |
| UPC | 783510453169 |
| Warna | Unpainted |
| Kedalaman | 38 mm |
| Lebar | 32 mm |
| Selesai | Brushed |
| Ketinggian | 131 mm |
| Berat | 0.2 kg |
| Aliran udara | 227 l/min |
| Bahan | Aluminum |
| Tahap Bunyi | 78 dB(A) |
| Nama Ciri | Feature Value |
| Diameter Lubang | 22 mm min |
| Kapasiti Penyejukan | 162 W |
| Kedalaman (EF000049) | 32.00 mm |
| Model (EF000010) | Air/air |
| Kuantiti Pembungkusan | 1.0000 |
| Lebar (EF000008) | 39.00 mm |
| Ketinggian (EF000040) | 131.00 mm |
| Penarafan Perlindungan | IP54; NEMA Type 12 |
| Atributo del producto | Valor |
| Kapasiti Nominal Watt | 162 W |
| Jenis voltan (EF000187) | |
| Kelajuan dikawal selia (EF011921) | |
| Kuantiti Pembungkusan Standard | 1.0000 |
| Voltan operasi DC (EF008208) | None V |
| Kadar aliran udara penyejukan (EF024959) | None m³/h |
| Fungsi induk/hamba (EF007183) | true |
| Dengan fungsi pemanasan (EF000479) | |
| Dengan kawalan suhu (EF000745) | false |
| Voltan operasi AC 50 Hz (EF008206) | None V |
| Voltan operasi AC 60 Hz (EF008207) | None V |
| Suhu ambien semasa operasi (EF007515) | None °C |
| Jumlah kapasiti penyejukan mengikut EN 14511 pada 35/35 °C (EF011920) | None W |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi