


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tiga ratus () | One hundred twenty |
| Lug dan Sendi BT () | Lugspre-insulated |
| Lebar (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 83 mm |
| Ketinggian (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 347 mm |
| Panjang (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 305 mm |
| Berat (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 4.3 kg |
| Daya yang dibangunkan (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 63 kN |
| Voltan bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 18 V |
| Kapasiti bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 4 Ah |
| Bahan Bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Li-Ion Battery |
| Suhu maksimum penggunaan untuk tempoh yang singkat (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 50 °C |
| Suhu operasi minimum untuk tempoh yang singkat (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | -15 °C |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi