


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| 0,25 - 16 () | 0,25 - 16 |
| Sambungan kuprum dan sambungan () | Insulatedterminals |
| Lebar (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 81 mm |
| Ketinggian (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 133 mm |
| Panjang (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 337 mm |
| Berat (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 1.74 kg |
| Jenis tindakan (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Crimp |
| Arus bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 2 Ah |
| Voltan bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 18 V |
| Daya yang dibangunkan (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 15 kN |
| Bahan bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Li-Ion |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi