


| Parameter | Nilai |
|---|---|
| - () | ~ 10 |
| 50 () | ~ 8,85 |
| 70 () | ~ 10,5 |
| 95 () | ~ 12,5 |
| 120 () | 13,34 mm |
| 150 () | ~ 15,8 |
| mm2 () | mm |
| 35/6 () | ~ 8,0 |
| 50/3 () | ~ 11,5 |
| 50/8 () | ~ 9,5 |
| 70/12 () | ~ 11,8 |
| 95/15 () | ~ 13,8 |
| 150/25 () | ~ 17,0 |
| 230/30 () | ~ 21,0 |
| 265/35 () | ~ 23,0 |
| Seksyen () | Ø |
| Lebar (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 81 mm |
| Ketinggian (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 140 mm |
| Panjang (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 436 mm |
| Jenis tindakan (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Cutting |
| Arus bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 2 Ah |
| Voltan bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 18 V |
| Bahan bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | Li-Ion |
| Berat dengan bateri (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 3.4 kg |
| Diameter pemotongan maksimum (Ciri-ciri teknikalCiri-ciri lain) | 26 mm |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi