

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Jenis | APO 41 |
| Warna | RAL 7035 |
| Kelantangan | 0.00405 m3 |
| Pintu/Penutup | Cover Polycarbonate hinged |
| Nama Keluarga | APO |
| Lebar dalam | 282 mm |
| Ketinggian dalam | 282 mm |
| Jenis kandang | Box |
| Pembungkusan standard | 4 |
| Penebat Penuh | Yes |
| (SPESIFIKASI) | 45 mm |
| Produk/Aksesori | Product |
| Skru/Engsel/Bolt | Thumb screws for the door |
| ETIM 5.0 (DIMENSI) | EC000775 |
| ETIM 6.0 (DIMENSI) | EC000775 |
| Pintu/Penutup - polos/berlapis | Glazed |
| Fungsi Produk/Aksesori | Hinged cover |
Spesifikasi teknikal dan data prestasi
Panduan pemasangan dan operasi